Apellido | Caimacov |
---|---|
Nombre | Mihail |
nombre artístico | - |
Fecha de nacimiento | 22.07.1998 |
clase de edad | 1998 |
Tamaño | 0 |
Nacionalidad | Moldavia |
Posicion | Atacante |
El club de fútbol | FC Sheriff Tiraspol |
A-Jugador nacional | no |
El sitio web | - |
visitas | 4994 |
calificar a un jugador: 15 ratings ø 0.33 |
25.05.2017: Mihail Caimacov wird mit FC Sheriff Tiraspol durch einen 5-0 Erfolg über FC Zaria moldawischer Pokalsieger 2016/2017.
30.05.2017: Mihail Caimacov wird mit dem FC Sheriff Tiraspol moldawischer Fußball-Meister 2016/2017.